Choisir la bonne taille d'écran pour les produits de basse-vision : Guide pratique en pouces et centimètres

Choisir la bonne taille d'écran pour les produits de basse-vision : Guide pratique en pouces et centimètres

29 Avril 2024
Voici les avancées technologiques dans le domaine de l'assistance visuelle offrent de nombreuses options pour les personnes atteintes de basse-vision

Les avancées technologiques dans le domaine de l'assistance visuelle offrent de nombreuses options pour les personnes atteintes de basse-vision. Que ce soit à travers des loupes électroniques portables ou des téléagrandisseurs de bureau, ces dispositifs sont conçus pour améliorer la qualité de vie en facilitant la lecture et la visualisation des objets.

L'une des considérations importantes lors de l'achat de ces produits est la taille de l'écran. Une taille appropriée peut grandement influencer l'expérience utilisateur et déterminer l'efficacité de l'appareil pour répondre aux besoins individuels. Dans cet article, nous explorerons les tailles d'écran les plus courantes, à la fois en pouces et en centimètres, pour les loupes électroniques et les téléagrandisseurs.

1. Tailles d'écran pour les loupes électroniques :

Les loupes électroniques sont des dispositifs portables dotés d'un écran intégré, souvent utilisés pour lire des textes, observer des photos ou même regarder des vidéos. Voici quelques tailles d'écran courantes pour ces appareils :

Diagonale en pouces Diagonale en cm Largeur x Hauteur (cm)
3,5 pouces 8,9 cm 7,7 x 4,4 cm
4 pouces 10,2 cm 8,9 x 5 cm
5 pouces 12,7 cm 11,1 x 6,2 cm
6 pouces 15,2 cm 13,3 x 7,5 cm
7 pouces 17,8 cm 15,5 x 8,7 cm
8 pouces 20,3 cm 17,7 x 10 cm
9 pouces 22,9 cm 19,9 x 11,2 cm
10 pouces 25,4 cm 22,1 x 12,5 cm
11 pouces 27,9 cm 24,4 x 13,7 cm
12 pouces 30,5 cm 26,6 x 14,9 cm

2. Tailles d'écran pour les téléagrandisseurs :

Les téléagrandisseurs, conçus pour une utilisation à domicile ou au bureau, sont équipés d'un écran plus grand pour une visualisation confortable sur de longues périodes. Voici quelques tailles d'écran typiques pour ces dispositifs :

Diagonale en pouces Diagonale en cm Largeur x Hauteur (cm)
13 pouces 33 cm 28,8 x 16,2 cm
14 pouces 35,6 cm 31 x 17,4 cm
14 pouces 35,6 cm 28,4 x 21,3 cm
15 pouces 38,1 cm 33,2 x 18,7 cm
15 pouces 38,1 cm 30,5 x 22,9 cm
16 pouces 40,6 cm 35,4 x 19,9 cm
17 pouces 43,2 cm 37,6 x 21,2 cm
17 pouces 43,2 cm 34,5 x 25,9 cm
18 pouces 45,7 cm 39,8 x 22,4 cm
19 pouces 48,3 cm 42,1 x 23,7 cm
19 pouces 48,3 cm 38,6 x 29 cm
20 pouces 50,8 cm 44,3 x 24,9 cm
21 pouces 53,3 cm 46,5 x 26,2 cm
22 pouces 55,9 cm 48,7 x 27,4 cm
22 pouces 55,9 cm 44,7 x 33,5 cm
23 pouces 58,4 cm 50,9 x 28,6 cm
24 pouces 61 cm 53,1 x 29,9 cm

3. Téléagrandisseur pour ordinateurs et téléviseurs :

Diagonale en pouces Diagonale en cm Largeur x Hauteur (cm)
 25 pouces  63,5 cm  55,3 x 31,1 cm
 26 pouces  66 cm  57,6 x 32,4 cm
 27 pouces  68,6 cm  59,8 x 33,6 cm
 28 pouces  71,1 cm  62 x 34,9 cm
 29 pouces  73,7 cm  64,2 x 36,1 cm
 30 pouces  76,2 cm  66,4 x 37,4 cm
 31 pouces  78,7 cm  68,6 x 38,6 cm
 32 pouces  81,3 cm  70,8 x 39,8 cm
 39 pouces  99,1 cm  86,3 x 48,6 cm
 40 pouces 101,6 cm  88,6 x 49,8 cm
42 pouces 106,7 cm 93 x 52,3 cm
46 pouces 116,8 cm 101,8 x 57,3 cm
47 pouces 119,4 cm 104 x 58,5 cm
50 pouces 127 cm 110,7 x 62,3 cm
55 pouces 139,7 cm 121,8 x 68,5 cm
60 pouces 152,4 cm 132,8 x 74,7 cm
65 pouces 165,1 cm 143,9 x 80,9 cm
70 pouces 177,8 cm 155 x 87,2 cm
75 pouces 190,5 cm 166 x 93,4 cm
80 pouces 203,2 cm 177,1 x 99,6 cm
85 pouces 215,9 cm 188,2 x 105,8 cm

Conclusion :

Le choix de la taille d'écran pour les produits de basse-vision dépend largement des besoins individuels de l'utilisateur ainsi que de l'usage prévu de l'appareil. Tandis que les loupes électroniques offrent une portabilité et une flexibilité accrues avec des écrans plus petits, les téléagrandisseurs fournissent une expérience visuelle plus immersive grâce à leurs écrans plus grands. En examinant attentivement les options disponibles et en considérant ses propres préférences visuelles, chaque individu peut trouver le dispositif qui lui convient le mieux pour améliorer sa qualité de vie au quotidien.

Réalisation : Agence KEYRIO